
了解行业内最新资讯
2023-02-28 10:31
394917
匠人教育
2023年二建报名已经开始,你会选择报考一建or二建?同样都是建造师考试,一建和二建区别在哪儿?这二者到底有何不同?为了方便大家更好的了解这两个考试,匠人学堂小编已从考试内容、报考条件、含金量几个方面为大家一一总结,也为各位提供了一些建议,看完后,你就知道自己更适合报考哪个考试啦!
一建与二建的区别
证书及考试对比
对比内容 | 一级建造师 | 二级建造师 |
证书使用范围 | 证书全国通用 | 证书只限省内使用 |
证书执业范围 | 一级建造师可以担任大、中、小型项目的项目经理 | 二级建造师只能担任中、小型项目的项目经理 |
证书价值 | 取得一建证书后,新增补贴收入:2~4w/年; 年薪:12~20w之间 | 取得二建证书后,新增补贴收入:1~2w/年 年薪:8~12w之间 |
报考条件 | 凡中华人民共和国公民,遵纪守法并具备以下条件之一者,可以申请报考一建。 | 凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满 2 年的人员均可报名。 |
报考人数 | 每年大概为150-200万人 | 每年大概500万人左右 |
报名时间 | 每年6-7月 | 每年2-3月 |
考试时间 | 每年9月份,全国统考 | 每年5月或6月,各省组织,具体时间以各省通知为准 |
考试专业 | 共十个专业,分别是建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程和机电工程。 | 共六个专业,分别是建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。 |
考试科目 | 共4科,分别是《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》、《专业工程管理与实务》。 | 共3科,分别是《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》。 |
考试题型 | 专业工程管理与实务:单选20题,多选10题,案例5题 建设工程项目管理:单选70题,多选30题 建设工程法规及相关知识:单选70题,多选30题 建设工程经济:单选60题,多选20题 | 专业工程管理与实务:单选20题,多选10题,案例4题 建设工程施工管理:单选70题,多选25题 建设工程法规及相关知识:单选60题,多选20题 |
合格标准 | 以试卷满分60%划线,全国统一各科分数线如下: 专业工程管理与实务:96分及格,160分满分 建设工程项目管理:78分及格,130分满分 建设工程法规及相关知识:78分及格,130分满分 建设工程经济:60分及格,100分满分 | 不同省份分数线不同,有的省份要求比较高,以试卷满分的60%划定,如湖南、上海、山东、浙江等地 合格标准:施工管理72分及格,法规60分及格,专业实务72分及格 有的省份要求比较低,划定的分数线远低于60%,如广东、广西、辽宁、云南、内蒙古等地 合格标准:管理55~65分及格,法规55-60分及格,专业实务40~65分及格 |
成绩管理 | 必须在两个考试年度内通过全部科目的考试,即两年过4科。 | 必须在两个考试年度内通过全部科目的考试,即两年过3科。 |
考试通过率 | 一级建造师考试通过率在8%~10%之间 | 二级建造师考试通过率在15%左右,不同省份通过率不同 |
考试难度 | 一建更偏管理,多一门《工程经济》科目,考题广度和难度远超二建。 | 二建更偏实操,难度不大。 |
俗话说“二建养车,一建养房”,由此可见,一建的含金量及证书价值远高于二建,这也意味着一建考试通过率比二建要更低,考试难度更大,考试内容更多。
匠人学堂在培训领域采用企业定向培训,校企合作等模式,为学员及企业提供多样化人才服务,首创6步通关教学法、采用线上、线下、直播相结合的模式教学应用,教学效果获得社会广泛认可。